Belenenses VS Académica ( Restelo, Campo 2)


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
Janeiro 7, 2018 | 16:00 | CN S16 - Final 5 | 2017-18 |
Recinto
Estádio do Restelo - Campo nº2 |
---|
Av. Ilha da Madeira 11, 1400-204 Lisboa, Portugal |
Resultado
Equipa | Ensaios | Conversões | PB | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
CF Belenenses | 6 | 3 | 1 | 36 | Win |
AA Coimbra | 3 | 2 | — | 19 | Loss |
CF Belenenses
# | Jogador | Posição | E | C | P | PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Maia 1735' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vasco Tojo 1842' | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vasco Mendonça 1635' | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonio Andrade 1935' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diogo Pires 2042' | 2ª Linha | 2 (25', 35') | 0 | 0 | 0 |
6 | Francisco Nuncio | Número 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | João Pinto | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Duarte Carolino | 2ª Linha | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Chaby Vaz 2142' | M. Abertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Menéres | Defesa | 1 (17') | 3 (6', 25', 35') | 0 | 0 |
11 | Xavier Madureira 2223' | Ponta | 1 (9') | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedro da Cunha | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Raposo | Centro | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
14 | Gonçalo Oliveira 2442' | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Salvador Cunha 2335' | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bernardo Veiga 35' | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bernardo Guia 35' | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | João Batista 42' | Ponta | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pedro C. Pereira 35' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | José Moreira 42' | Número 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manuel Meneres 42' | M. Abertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Afonso Fernandes 23' | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eduardo Marques 35' | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bernardo Caldas 42' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 0 | 0 |
AA Coimbra
Posição | E | C | P | PR |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
E
C
P
PR
6 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |