Belenenses VS CR.S.Miguel ( Est.Nacional )


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
Outubro 22, 2017 | 11:30 | CN S16 - F. Apur. - Gr A | 2017-18 |
Recinto
Estádio Nacional - CTR |
---|
Av. Pierre de Coubertin, 1495 Cruz Quebrada, Portugal |
Resultado
Equipa | Ensaios | Conversões | PB | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
CF Belenenses | 16 | 11 | 1 | 102 | Win |
CR São Miguel | — | — | — | 0 | Loss |
CF Belenenses
# | Jogador | Posição | E | C | P | PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Veiga 1638' | Talonador | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vasco Tojo | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bernardo Guia 1738' | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vasco Mendonça 2038' | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Maia 1830' | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Duarte Carolino 1930' | 2ª Linha | 1 (7') | 0 | 0 | 0 |
7 | João Pinto | Centro | 1 (37') | 0 | 0 | 0 |
8 | Leo Wallaert | Centro | 2 (30', 45') | 0 | 0 | 0 |
9 | Salvador Cunha 2138' | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Menéres | Defesa | 2 (26', 57') | 11 (7', 13', 15', 19', 29', 30', 37', 41', 52', 57', 60') | 0 | 0 |
11 | Gonçalo Oliveira 2330' | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | João Cunha | Centro | 2 (18', 33') | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Raposo | Centro | 3 (14', 41', 60') | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedro da Cunha 2238' | Centro | 2 (12', 20') | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Chaby Vaz | M. Abertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | João Lopes 38' | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manuel Worm 38' | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | José Moreira 30' | Número 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Francisco Nuncio 30' | Número 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | João Coito 38' | Asa | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
21 | Manuel Meneres 38' | M. Abertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Marques 38' | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Afonso Fernandes 30' | Defesa | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 0 | 0 |
CR São Miguel
Posição | E | C | P | PR |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
E
C
P
PR
16 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |