CF Belenenses VS CDUL ( Restelo, Campo nº2 )


Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
Março 5, 2017 | 15:00 | CN Honra - F. Apur. | 2016-17 |
Recinto
Estádio do Restelo - Campo nº2 |
---|
Av. Ilha da Madeira 11, 1400-204 Lisboa, Portugal |
Resultado
Equipa | Ensaios | Conversões | PB | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
CF Belenenses | 2 | 1 | — | 15 | Win |
CDUL | 1 | 1 | — | 10 | Loss |
CF Belenenses
# | Jogador | Posição | E | C | P | PR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Kent | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manuel Coutinho | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joe Pickett | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastião da Cunha | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Franco Nicolas Saez | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Marques | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miguel Fernandes | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Sequeira | Número 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manuel Muralha | M. Formação | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vasco Poppe | M. Abertura | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Bernardo Seara Cardoso | Ponta | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Diogo Miranda | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Duarte Moreira | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frederico Caetano | Ponta | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vasco Azevedo | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alcínio Cunha | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gonçalo Silva | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Frederico Barahona | 2ª Linha | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antonio M Santos | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Duarte Azevedo | M. Formação | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rodrigo Freudenthal | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manuel Marta | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | João Freudenthal | Ponta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 |
CDUL
Posição | E | C | P | PR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 |
E
C
P
PR
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |