Miranda foi “homem do jogo”
Diogo Miranda, que alinhou como primeiro centro e marcou dois dos quatro ensaios azuis contra o CRAV, foi eleito o melhor azul em campo, na partida da 2ª jornada da fase de grupos do Taça de Portugal.
Foi a primeira vez que Diogo Miranda (habitual 9 azul) pontuou na tabela dos melhores jogadores da temporada, liderada por Marcos Vallejo, que esteve ausente dos dois jogos da Taça.
O 2ª linha Sub-21 Rafael Simões foi o segundo jogador mais votado, enquanto que Sebastião da Cunha foi o terceiro jogador a reunir maior número de preferências dos leitores do site.
| 1º classificado | 2º classificado | 3º classificado | Adver. | Competição |
| Julio Farías | Chris McLean | Facundo Borelli | Direito | DH 1ªJ |
| Diogo Mateus | Manuel Costa | David Mateus | Agronomia | DH 2ªJ |
| Bruno Nifo | Marcos Vallejo | Diogo Mateus | CDUL | DH 3ªJ |
| Chris McLean | João Uva e Sebastião da Cunha | CDUP | DH 4ªJ | |
| Marcos Vallejo | João Uva e Manuel Costa | Técnico | DH 5ªJ | |
| Manuel Costa | Marcos Vallejo | Diogo Mateus | Benfica | DH 6ªJ |
| Valter Jorge | Julio Farías | Marcos Vallejo | Académica | DH 7ªJ |
| Hamish Haika | Marcos Vallejo | Facundo Borelli | Direito | DH 8ªJ |
| William Hafu | Francisco Moreira | Facundo Borelli | Agronomia | DH 9ªJ |
| Salvador da Cunha | Julio Farías | Manuel Costa e Marcos Vallejo | CDUL | DH 10ªJ |
| Francisco Cabral | Miguel Fernandes | Marcos Vallejo | CDUP | DH 11ªJ |
| Miguel Fernandes | Manuel Costa | Francisco Cabral | Técnico | DH 12ªJ |
| Facundo Borelli | Rafael Simões | Manuel Machado | Técnico | TP 1ªJ |
| Diogo Miranda | Rafael Simões | Sebastião da Cunha | CRAV | TP 2ªJ |
| - | - | - | Benfica | DH 13ªJ |
| - | - | - | Académica | DH 14ªJ |
Sistema de pontuação: O jogador mais votado de cada jornada soma 3 pontos, o segundo mais votado soma dois e o terceiro mais votado um ponto. No final da temporada, e tendo em conta o somatório de todos os pontos conquistados nos jogos oficiais da época desportiva, o site Belenenses Rugby anunciará qual foi o jogador mais regular de 2009/2010.
| Nome | Posição | Pontos Totais |
|
| Marcos Vallejo | ![]() |
Utility back | 12 |
| Manuel Costa | ![]() |
10 | 10 |
| Julio Farías | ![]() |
4, 5 | 6 |
| Facundo Borelli | ![]() |
1, 2, 3 | 6 |
| Diogo Mateus | ![]() |
12 | 5 |
| Chris McLean | ![]() |
8 | 5 |
| Miguel Fernandes | ![]() |
6, 7 | 5 |
| Francisco Cabral | ![]() |
5, 6, 7 | 5 |
| Rafael Simões | ![]() |
4, 5 | 4 |
| João Uva | ![]() |
7 | 4 |
| Diogo Miranda | 9, 10, 15 | 3 | |
| Valter Jorge | ![]() |
6, 8 | 3 |
| Hamish Haika | ![]() |
1, 2, 6, 8 | 3 |
| Bruno Nifo | ![]() |
9 | 3 |
| William Hafu | ![]() |
2 | 3 |
| Salvador da Cunha | ![]() |
6 | 3 |
| Sebastião da Cunha | ![]() |
5, 6, 7 | 3 |
| Francisco Moreira | ![]() |
10, 15 | 2 |
| David Mateus | ![]() |
11, 13, 14 | 1 |
| Manuel Machado | ![]() |
9 | 1 |















Qua, 24 Fev, 2010