A época 2008/2009 foi atípica e conturbada no Restelo: muitas lesões, castigos e ausências devido a compromissos das selecções nacionais impediram que a equipa voltasse a render como no época anterior.
Equipa 2008/2009:
| JOGADORES 2008/2009 | ||||||
| Nome | Idade | Posição | Peso | Altura | Nacionalidade | Saber mais |
| João Uva (Capitão) | 28 | 3ª linha | 90 | 1,82 | Portuguesa | Ficha |
| Fernando Murteira | 30 | Pilar | 107 | 1,84 | Portuguesa | Ficha |
| Facundo Borelli | 27 | Pilar | 105 | 1,78 | Argentina | Ficha |
| Emanuel Chirino | 27 | Pilar | 115 | 1,74 | Argentina | Ficha |
| Pedro Jorge | 26 | Pilar | 105 | 1,69 | Portuguesa | Ficha |
| Diogo Santos | 20 | Pilar | 98 | 1,76 | Portuguesa | Ficha |
| Hugo Valente | 21 | Pilar / Ponta | 100 | 1,80 | Portuguesa | Ficha |
| William Hafu | 26 | Talonador | 100 | 1,80 | Neozelandesa | Ficha |
| Nuno Caeiro | 21 | 3ª linha | 82 | 1,82 | Portuguesa | Ficha |
| Sebastião Cunha | 24 | 2ª/3ª linha | 100 | 1,93 | Portuguesa | Ficha |
| Valter J. Ferreira | 26 | 2ª linha / n.8 | 98 | 1,87 | Portuguesa | Ficha |
| Diogo J. Ferreira | 21 | 2ª linha | 95 | 1,86 | Portuguesa | Ficha |
| J. Fezas Vital | 22 | 2ª linha / Pilar | 106 | 1,91 | Portuguesa | Ficha |
| Salvador Cunha | 22 | 3ª linha | 92 | 1,89 | Portuguesa | Ficha |
| Francisco Cabral | 24 | 2ª/3ª linha | 107 | 1,92 | Portuguesa | Ficha |
| Miguel Fernandes | 26 | 3ª linha | 75 | 1,76 | Portuguesa | Ficha |
| Francisco Nogueira | 26 | 3ª linha | 80 | 1,78 | Portuguesa | Ficha |
| Veltioven Tavares | 18 | 3ª linha | 85 | 1,90 | Portuguesa | Ficha |
| Bruno Nifo | 26 | Formação | 70 | 1,70 | Portuguesa | Ficha |
| Carlos Gaspar | 21 | Formação / Centro | 80 | 1,82 | Portuguesa | Ficha |
| Manuel Costa | 19 | Abertura | 75 | 1,79 | Portuguesa | Ficha |
| Francisco Moreira | 28 | Abertura | 78 | 1,78 | Portuguesa | Ficha |
| Damian M. Steele | 23 | Abertura | 83 | 1,87 | Australiana | Ficha |
| Diogo Mateus | 29 | 1º Centro | 88 | 1,72 | Portuguesa | Ficha |
| Diogo Castro | 27 | Centro | 82 | 1,73 | Portuguesa | Ficha |
| Diogo Pinheiro | 25 | Centro | 80 | 1,81 | Portuguesa | Ficha |
| Pedro Silva | 24 | Centro / Abertura | 90 | 1,88 | Portuguesa | Ficha |
| David Mateus | 29 | Centro / Ponta | 95 | 1,85 | Portuguesa | Ficha |
| Miguel Onofre | 27 | Ponta / Centro | 78 | 1,77 | Portuguesa | Ficha |
| Duarte Moreira | 21 | Ponta | 86 | 1,88 | Portuguesa | Ficha |
| Duarte Bravo | 21 | Ponta / Centro | 83 | 1,78 | Portuguesa | Ficha |
| João David | 30 | Ponta | 85 | 1,84 | Portuguesa | Ficha |
| Henrique Morato | 19 | Centro | 80 | 1,79 | Portuguesa | Ficha |
| João Mirra | 28 | Ponta / Defesa | 80 | 1,78 | Portuguesa | Ficha |
| Diogo Miranda | 21 | Defesa | 80 | 1,84 | Portuguesa | Ficha |
| Pedro Rocha e Melo | 19 | Defesa | 88 | 1,82 | Portuguesa | Ficha |
| STAFF | |||
| Nome | Função | Nacionalidade | Saber mais |
| Omar Turcuman | Treinador Principal | Argentina | Ficha |
| Francisco Borges | Treinador Adjunto | Portuguesa | Ficha |
| José Carvalho | Preparador Físico | Portuguesa | Ficha |
| Alberto Silva | Preparador Físico | Portuguesa | Ficha |
| José Carlos | Fisioterapeuta | Portuguesa | Ficha |
| César Gonçalves | Fisioterapeuta | Portuguesa | Ficha |
| João Miranda | Team Manager | Portuguesa | Ficha |
| António da Cunha | Manager | Portuguesa | Ficha |
| António H. Tavares | Vice-Presidente | Portuguesa | Ficha |
| João Mirra | Seccionista | Portuguesa | Ficha |
Os seniores realizaram uma fase regular sem grande brilho, com excepção de alguns jogos como a épica vitória na Tapada (em que terminou a partida com menos três jogadores) ou a vitória em Lousada, sobre o CDUP, por 73-11.
Na fase final, alinhando contra o Direito (que acabaria por se sagrar Campeão Nacional) nas meias-finais, os azuis não foram capazes de contrariar toda a maré de azares, nem compensar as ausências de elementos chave da equipa, e viram-se afastados da final com Agronomia.
A 1 de Maio de 2009 disputou-se no Estádio Nacional do jogo de atribuição dos 3º e 4º lugares da Divisão de Honra, tendo o Belenenses empatado com o CDUL (41-41), ficando em 4º lugar devido a um menor número de ensaios marcados na partiad (4-5).
Uma semana mais tarde os azuis disputaram a final da Taça de Portugal, frente à vice-campeã nacional Agronomia. Num jogo marcado por muita chuva, várias ausências e uma abordagem demolidora por parte dos homens da Tapada, a equipa sofreria a derrota mais pesada em vários anos (0-38).
Eis os dados fundamentais da temporada desportiva (sénior):
| Data | Local | Adversário | Prova |
| 27 Set. 08 | EUL | Direito (D, 3-39) | Supertaça |
| 05 Out. 08 | Sobreda | Benfica (V, 50-0) | D. Honra |
| 12 Out. 08 | Restelo 2 | CDUP (V, 48-12) | D. Honra |
| 18 Out. 08 | Guia | Cascais (V, 94-7) | D. Honra |
| 25 Out. 08 | Tapada | Agronomia (V, 25-24) | D. Honra |
| 22 Nov. 08 | EUC | Académica (V, 0-47) | 1/8 Taça |
| 29 Nov. 08 | Restelo 2 | Direito (D, 23-35) | D. Honra |
| 6 Dez. 08 | EU Lisboa | CDUL (D, 23-16) | D. Honra |
| 13 Dez. 08 | Restelo 2 | Técnico (V, 41-6) | D. Honra |
| 20 Dez. 08 | Restelo 2 | Benfica (V, 41-25) | D. Honra |
| 3 Jan. 09 | Lousada | CDUP (V, 11-73) | D. Honra |
| 10 Jan. 09 | Restelo 2 | Cascais (V, 74-22) | D. Honra |
| 17 Jan. 09 | Restelo 2 | Agronomia (D, 8-34) | D. Honra |
| 28 Fev. 09 | Monsanto | Direito (V, 23-19) | 1/4 Taça |
| 8 Mar. 09 | A. Valdevez | CRAV (V, 64-5) | 1/2 Taça |
| 28 Mar. 09 | Monsanto | Direito (D,55-19) | D. Honra |
| 04 Abr. 09 | Restelo 2 | CDUL (V, 11-6) | D. Honra |
| 11 Abr. 09 | Olaias | Técnico (V, 69-14) | D. Honra |
| 18 Abr. 09 | Restelo 2 | Direito (D, 3-9) | 1/2f DH |
| 25 Abr. 09 | Monsanto | Direito (D, 10-18) | 1/2f DH |
| 1 Maio 09 | E. Nacional | CDUL (E, 41-41) | 3º/4º Lug. |
| 9 Maio 09 | E. Nacional | Agronomia (D, 0-38) | Final Taç |
| Equipa | J. | V. | E. | D. | PM | PS | PB | Pt | |
| 1 | Agronomia | 14 | 13 | 0 | 1 | 707 | 88 | 12 | 64 |
| 2 | Direito | 14 | 12 | 0 | 2 | 576 | 227 | 10 | 58 |
| 3 | Belenenses | 14 | 10 | 0 | 4 | 596 | 274 | 9 | 49 |
| 4 | CDUL | 14 | 9 | 0 | 5 | 397 | 175 | 8 | 44 |
| 5 | Técnico | 14 | 4 | 0 | 10 | 235 | 483 | 5 | 21 |
| 6 | Benfica | 14 | 4 | 0 | 10 | 166 | 432 | 2 | 18 |
| 7 | CDUP | 14 | 4 | 0 | 10 | 179 | 493 | 1 | 17 |
| 8 | Cascais | 14 | 0 | 0 | 14 | 124 | 709 | 1 | 1 |
Sistema de pontuação: Cada vitória vale 4 pontos, os quais podem ser aumentados em 1 ponto (bonificação) caso a equipa vencedora marque 4 ou mais ensaios. O empate vale 2 pontos e a derrota 0. A equipa derrotada pode todavia somar pontos de bonificação (acumuláveis) caso marque 4 ou mais ensaios, e/ou caso perca por diferença inferior a 8 pontos.
Fase Final: 1. Direito, 2. Agronomia, 3. CDUL, 4. Belenenses, 5. Técnico, 6. Benfica, 7. CDU, 8. Cascais.
| Nome | Posição | Ens | Con | Pen | Drp | Pts | CA | CV |
| João Uva (capitão) | 3ª linha | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 |
| Fernando Murteira | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facundo Borelli | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Emanuel Chirino | Pilar | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| Pedro Jorge | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Nuno Reimão | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Hafu | Talonador | 6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 2 |
| João Alves | Talonador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fezas Vital | 2ª linha | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Sebastião da Cunha | 2ª linha | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 |
| Francisco Cabral | 2ª linha | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| Valter J. Ferreira | 2ª linha / n.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
| Nuno Caeiro | 2ª linha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diogo J. Ferreira | 2ªlinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Salvador da Cunha | 3ª linha | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| Miguel Fernandes | 3ª linha | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Francisco Nogueira | 3ª linha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| André da Cunha | 3ª linha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruno Nifo | Formação | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Carlos Gaspar | Formação / Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| José M. Lino | Formação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Francisco Moreira | Abertura | 7 | 2 | 2 | 0 | 40 | ||
| Manuel Costa | Abertura | 0 | 7 | 5 | 1 | 33 | ||
| Damian Steele | Abertura | 3 | 54 | 13 | 0 | 162 | ||
| Diogo Mateus | 1º Centro | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Diogo Castro | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Diogo Pinheiro | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Pedro Silva | Centro / Abertura | 4 | 6 | 0 | 0 | 37 | ||
| David Mateus | Centro / Ponta | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Miguel Onofre | Ponta / Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Henrique Morato | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duarte Moreira | Ponta | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Duarte Bravo | Ponta / Centro | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Hugo Valente | Ponta / Pilar | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| João Mirra | Ponta / Defesa | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | |
| Diogo Miranda | Defesa | 8 | 5 | 2 | 1 | 67 | ||
| Pedro Rocha e Melo | Defesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |











