Equipa 2011/2012
| Nome | DataNasc. | Peso | Altura | Posição |
| Francisco Bandeira | 04-11-1990 | 109kg | 1,88m | pilar |
| João Matos | pilar | |||
| Miguel Batista | pilar | |||
| Zé Carracho | 16-06-1991 | 102kg | 1,79m | pilar |
| Guilherme Duarte | pilar | |||
| Edmilson Ceita | pilar | |||
| Henrique Cordovil | 27-03-1992 | 95kg | 1,73m | talonador |
| Jaime | talonador | |||
| João Canedo | 07-02-1992 | 88kg | 1,90m | 2ª linha |
| Pedro Guerra Santos Jorge | 02-05-1992 | 90kg | 1,95m | 2ª linha |
| Miguel Duarte Silva | 2ª linha | |||
| Manuel Lima | 15-03-1992 | 80kg | 1,91m | 2ª linha |
| José Junior | 23-08-1992 | 86kg | 1,86m | 2ª linha |
| Pedro Cordovil | 17-03-1990 | 70kg | 1,74m | asa |
| Zé Figueiredo | asa | |||
| João Cardoso | asa | |||
| Frederico Silveira | asa | |||
| António Ribeiro da Cruz (Danone) | 03-09-1991 | 75kg | 1,80m | asa |
| Bartolomeu Santos | 19-11-1992 | 70kg | 1,73m | asa |
| Duarte Passos | 26-05-1991 | 82kg | 1,87m | asa |
| João Barreto | 15-05-1992 | 90kg | 1,83m | nº8 |
| Pedro Rocha e Melo | nº8 | |||
| Zé Trigo Moraes | formação | |||
| Zézé Freire | 10-06-1991 | 60kg | 1,65m | formação |
| Francisco Silva Marques | 01-11-1992 | 73kg | 1,82m | abertura |
| Nuno Gonçalves | ponta | |||
| Zé Castelo Branco | 24-02-1992 | 79kg | 1,72m | ponta |
| Hugo Simões | 06-02-1990 | 77kg | 1,78m | ponta |
| Manuel Cid | 05-09-1991 | 76kg | 1,78m | ponta |
| Duarte Viegas (Fininho) | ponta | |||
| Vasco Poppe | 26-02-1992 | 84kg | 1,78m | 1º centro |
| Francisco Vieira de Almeida | 18-01-1992 | 85kg | 1,82m | 2º centro |
| Miguel Alves | 07-04-1991 | 85kg | 1,78m | defesa |
| Duarte Sousa | 13-08-1991 | 77kg | 1,81m | defesa |










