| Equipa | J. | V. | E. | D. | PM | PS | PB | Pt | |
| 1 | Agronomia | 14 | 12 | 1 | 1 | 599 | 148 | 9 | 54 |
| 2 | Direito | 14 | 12 | 0 | 2 | 554 | 132 | 10 | 51 |
| 3 | Belenenses | 14 | 10 | 0 | 4 | 514 | 190 | 9 | 44 |
| 4 | Cdul | 14 | 10 | 1 | 3 | 527 | 136 | 9 | 44 |
| 5 | Académica | 14 | 5 | 0 | 9 | 254 | 348 | 3 | 23 |
| 6 | Benfica | 14 | 5 | 0 | 9 | 205 | 539 | 2 | 22 |
| 7 | Técnico | 14 | 2 | 0 | 12 | 139 | 708 | 1 | 9 |
| 8 | Cdup | 14 | 0 | 0 | 14 | 117 | 689 | 3 | 3 |
Sistema de pontuação: Cada vitória vale 4 pontos, os quais podem ser aumentados em 1 ponto (bonificação) caso a equipa vencedora marque 4 ou mais ensaios. O empate vale 2 pontos e a derrota 0. A equipa derrotada pode todavia somar pontos de bonificação (acumuláveis) caso marque 4 ou mais ensaios, e/ou caso perca por diferença inferior a 8 pontos.











