Equipa 2011/2012
| Nome | Posição |
| Hugo Valente | Pilar/Ponta |
| Diogo Santos | Pilar/Talonador |
| LuÃs | Pilar/Asa |
| Pedro Jorge | Pilar/Talonador |
| Carlos Janardo | Pilar |
| Nuno Reymão | Pilar |
| Tomás Nogueira | Pilar |
| Zé Maria Carido | 2ªLinha |
| Rafael Simões | 2ªLinha/Asa/8 |
| Sebastião da Cunha | 2ªLinha/3ªLinha |
| Salvador da Cunha | 2ªLinha/3ªLinha |
| Miguel Fernandes | Asa |
| Valter Ferreira | 2ªLinha/3ªLinha |
| Francisco Cabral | 2ªLinha/3ªLinha |
| João Mirra | 9/11/14/15 |
| Carlos “Nica” Gaspar | 9 |
| Manuel Machado | 9 |
| Bruno Nifo | 9 |
| Manuel Costa | 10/15 |
| Hugo Silva | 11/14 |
| Pedro Rocha e Melo | 11/12/13/14/15 |
| Kiko Vieira de Almeida | 12/13 |
| Duarte Moreira | Asa/11/14 |
| Pedro Silva | 10/12/13/15 |
| Tiago Cabral | 11/14 |
| Duarte Bravo | 11/14 |
| Diogo Mateus | 12/13 |
| David Mateus | 11/13/14 |
| Diogo Miranda | 10/15 |
| António Vieira de Almeida | 9/11/12/13/14 |
| Tomás Nogueira | Pilar |
| Pedro Salgueiro | Pilar |
| Jorge Vareta | Asa |
| João Fezas Vital | 2ªLinha |
| José Fraga | Talonador |









